
2015年7月,撫順銀行國際業務成功上線,這是撫順銀行對服務理念的拓展與創新.撫順銀行國際業務系統先進、產品豐富、服務便捷、優勢明顯。在產品價格方面,能夠為客戶提供更加合理的結售匯報價,在貿易融資產品方面,為客戶量身定做適合自身經營特色的外匯結算產品和貿易融資產品。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中間價 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.9490 | 4.7560 | 4.9960 | 4.9710 | 2022-06-17 23:26:15 |
欧元 | 700.0600 | 678.2500 | 705.6600 | 702.7600 | 2022-06-17 23:25:30 |
美元 | 670.1700 | 664.9600 | 673.0700 | 671.6700 | 2022-06-17 23:22:38 |
港币 | 85.3300 | 84.7000 | 85.7300 | 85.5600 | 2022-06-17 23:22:53 |
加元 | 512.2000 | 495.9500 | 516.4000 | 514.3000 | 2022-06-17 23:25:48 |
澳元 | 462.6500 | 446.5400 | 467.6500 | 464.6500 | 2022-06-17 23:25:39 |
英镑 | 816.8500 | 792.6200 | 824.3500 | 820.3500 | 2022-06-17 23:24:35 |
撫順銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以撫順銀行網點柜臺實際交易匯率為準。對使用本匯率表所導致的結果,撫順銀行不承擔任何責任;
2.未經撫順銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于撫順銀行。